Sequential Output | Sequential Input | Random Seeks |
Sequential Create | Random Create | ||||||||||||||||||||||
Size:Chunk Size | Per Char | Block | Rewrite | Per Char | Block | Num Files | Create | Read | Delete | Create | Read | Delete | ||||||||||||||
K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | K/sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | / sec | % CPU | |||
bonnie2003 | 464 | 10741 | 99.6 | 19351 | 9.9 | 8038 | 4.6 | 9970 | 75.3 | 16984 | 6.7 | 109.9 | 0.8 | |||||||||||||
bonniepp | 464M | 12183 | 88 | 19626 | 10 | 7223 | 4 | 11268 | 79 | 18027 | 6 | 113.7 | 0 | 16 | 1803 | 99 | +++++ | +++ | +++++ | +++ | 1859 | 98 | +++++ | +++ | 3045 | 99 |
Gráfico que relaciona o tempo de leitura (em segundos) pelo endereço em MB